Preisübersicht 2013
Erlebnis Wasser
| Leistung | Dauer | Termine | Preis/EUR |
|---|---|---|---|
| Rafting | |||
| Saalach Classic 3 Au - Unken, mit Jause | Juni - September | 56,-- | |
| Saalach Classic 3 für Jugendliche zw. 10 - 17 Jahren | Juni - September | 46,-- | |
| Piratenfahrt für Kinder ab 5 Jahre | ca. 2,5 Std | Juni - September | 45,-- |
| Familien Rafting "Family 2" Unken-Fronau (Ki. ab ca. 5 J.) | ca. 3 Std | Mai - September | 47,-- |
| Familienpreis f. 3 Pers. (Fam.-Strecke) | ca. 3 Std | Mai - September | 129,-- |
| Rafting Kombi Weltcup - Au bis Reith und Weltcupstrecke | ca. 4-5 Std | Juni - September | 129,-- |
| Teufelsschlucht (nur erfahrene Rafter!!) | ca. 3 Std | Juni - September | 159,-- |
| WildWater Special - Raftingsafari | 2 Tage | Mai - September | 249,-- |
| Canyoning | |||
| Canyoning Seisenbergklamm | ca. 3 Std | Mai - Oktober | 61,-- |
| Canyoning Fischbach | ca. 4 - 5 Std | Mai - Oktober | 89,-- |
| Canyoning Fallbach/ Tirol/ Abseilcanyon | ca. 5 Std | Mai - September | 119,-- |
| Kanukanadier | |||
| Zweierkanadier Classic 3 Au - Unken | ca. 3 Std | Juni - September | 61,-- |
| Zweierkanadier Flußwandern | 1 Tag | Mai - September | 94,-- |
| Kajak (ab 4 Personen) | |||
| Kajak 5 Tage, für Anfänger | Mai - Oktober | 395,-- | |
| Kajak 3-Tage, für Anfänger oder Fortgeschrittene | Mai - Oktober | 269,-- | |
| Kajak 2-Tage, (Wochenende Sa/So) | Mai - Oktober | 189,-- | |
| Ausrüstung pro Tag | 18,-- | ||
| Spezialtraining Kajak/Kanu - Einzelunterricht | Mai - Oktober | 45,--/h | |
| Hydro Speed | |||
| Hydro Classic 3 "Auer Schwall-Unken" | ca. 3 Std | Juni - September | 59,-- |
| Hydro Kombitour Rodeo | ca. 3 Std | Juni - September | 139,-- |
| Hydro Strubbach (nur mit Vorerfahrung) | ca. 3 Std | Juni - September | 109,-- |
Abenteuer Berg
| Leistung | Dauer | Termine | Preis/EUR |
|---|---|---|---|
| Mountain Bike Trails | |||
| Tagestouren inkl. Bike u. Helm | ca. 4 - 6 Std | Mai - Oktober | ab 66,-- |
| Halbtagestouren inkl. Bike u. Helm | ca. 3 Std | Mai - Oktober | 47,-- |
| Bergsteigen | |||
| Klettern im Klettergarten (Naturfelsen) | ca. 3,5 Std | Mai - Oktober | ab 79,-- |
| Klettersteig (z.B. Steinplatte) | ca. 4 - 6 Std | Mai - November | ab 84,-- |
| Bogenschießen | |||
| Jagdbogen im 3D- Parcour | ca. 3 Std | ganzjährig | 45,-- |
| Outdoor Challenges | |||
| Outdoor Challenge Parcour Heutal (für Gruppen) | ganzjährig | ab 97,-- | |
| Abenteuertrekking mit Jagdbogen u. Flying Fox, ab 5 Pers. | ganzjährig | 84,-- | |
| Höhlenforschen | |||
| Lamprechtsofen | ganzjährig | 59,-- | |
| Prax Eishöhle | ganzjährig | ab 89,-- | |
| Tandem Paragleiten | |||
| Tandem Paragleiten | ca. 1 1/2 Std | 110,-- | |
Spaß & Abenteuer
| Leistung | Dauer | Termine | Preis/EUR |
|---|---|---|---|
| Geo Cache Alpin | |||
| Alpinfuchs | ca. 2,5 - 3 Std | ganzjährig | 59,-- |
| Alpin Cross | ca. 3 - 4 Std | ganzjährig | 69,-- |
| Your Choice | ca. 1,5 - beliebig | ganzjährig | individuell |
| Hochseilgarten | |||
| Waldseilgarten Erwachsene, inkl. Bergfahrt | Mai - Oktober | 30,60 | |
| Waldseilgarten Jugendliche 16-19 Jahre, inkl. Bergfahrt | Mai - Oktober | 25,60 | |
| Waldseilgarten Kinder 8-15 Jahre, inkl. Bergfahrt | Mai - Oktober | 18,60 | |
| Maria Alm Schlawuzelbaum-Weg - Ki. bis 8 J. | Mai - Oktober | kostenlos/free | |
| Waldpark Adlertour - Erwachsene | ca. 2,5 Std | Mai - Oktober | 35,-- |
| Waldpark Adlertour - Ki./Jugendl. bis 15 J. | ca. 2,5 Std | Mai - Oktober | 25,-- |
| Waldpark Mammuttour - Erwachsene | ca. 3 Std | Mai - Oktober | 45,-- |
| Waldpark Mammuttour - Ki./Jugend. bis 15 J. | ca. 3 Std | Mai - Oktober | 35,-- |
| Europarutsche / Baumzipfelweg - Erwachsene | Mai - Oktober | 45,-- | |
| Europarutsche / Baumzipfelweg - Jugendl. ab 150 cm | Mai - Oktober | 35,-- | |
| Europarutsche / Baumzipfelweg - Kinder | Mai - Oktober | 30,-- | |
| Motorsport | |||
| Quad - Halbtagestour - On the Road | ca. 3,5 - 4 Std | April - Oktober | 99,-- |
| Quad - Die Sportliche - ON and OFF Road | ca. 4 Std | April - Oktober | 180,-- |
| Quad - Kombiprogramm - Quad Event | nach Vereinbarung | April - Oktober | auf Anfrage/on request |
Abenteuer Kombis
| Leistung | Dauer | Termine | Preis/EUR |
|---|---|---|---|
| Abenteuerkombis | |||
| Der Klassiker - Wochenendkombi Raft & Canyon | 1 - 2 Tage | Mai - September | ab 159,-- |
| Der Klassiker - Wochenendkombi für Gruppen ab 10 Pers. | 1 - 2 Tage | Mai - September | ab 149,-- |
| Action Kombi Rafting & Ropes Course | 1 Tag | Mai - September | 79,-- |
| Der Berg ruft - Canyon & Klettersteig | 1 - 1 1/2 Tage | Mai - Oktober | ab 134,-- |
Wenn sich u. a. wegen der tagesaktuellen Bedingungen das Risiko für die teilnehmenden Personen und Führer wesentlich verändert, behalten wir und das Recht vor, gleichwertige Alternativprogramme anzubieten bzw. die Aktivität gegen Rückerstattung des Preises abzüglich der eventuell bereits entstandenen Kosten, abzusagen!
Preisänderungen vorbehalten. Preise inkl. Steuern und Abgaben.
Auf einen Blick:
Anfrage / Buchen
FAQ
News
Termine
Gutschein
Gewinnspiel
Impressum
Anreise
AGB
Wetter
Lawinenwarnung
LIFE IS MOTION
About usTeam & Captain
Sicherheit
Die Region
Partner
PREISE
PreislisteUnterkunft
Verpflegung
AKTIVITÄTEN
Wassersport Rafting, Canyoning, Kanu, Kajak, HydrospeedBergsport Bogenschießen,, Mountain Bike, Outdoor Challenge, Klettern, Höhlenforschen, Tandem Paragleiten
Funsport Fitness, Hochseilgarten, Motorsport, Olympiaden
Kinderabenteuer Piratenraft, Kinderprogramm
Wintersport Schneeschuh-Wandern, Skitouren, Olympiaden





++43 (0) 6588 / 7524